Rebríček NBTT 2017

REBRÍČEK NBTT 2017 28.8. 2017 (Nominácia na MASTERS 2017)

Muži Body ITF Ženy Body ITF
1 Karlubík Adam 23 292 1 Páleníková Katarina 15 24
2 Korman Michal 54 2 Antolíková Denisa 26,5 276
3 Mikula David 52,5 3 Zálešáková Rebeka 64,5 445
4 Mick Peter 48,5 4 Trovato Fabrizia 76,5
5 Kohajda Tomas 44 5 Ládiová Zuzana 51
6 Sawicki Karol 39 6 Kvetáková Silvia 38,5
7 Miklušičák Peter 35 7 Kraviarová – Jančulová Silvia 38,5
8 Abaffy Peter 31     8 Sedláková Valentína 27
9 Piasecký Samuel 25,5 9 Alakšová Lucia 18
10 Zlacký Vlado 24,5 10 Eneva Plamena 16
11 Bihári Ivan 24,5 11 Golubeva Anastasia 15
12 Vach Andrej 23 12 Poláchová Kristína 14
13 Hrabovský Matúš 22 13 Vajdová Nikola 13
14 Trifkovič Filip 21 14 Lavrinčíková Jana 12,5
15 Sawicki Roman 20,5 15 Gabrišková Majka 12
16 Lackovič Tomáš 19,5 16 Poláková Lucia 12
17 Derzsi Peter 18,5 17 Pochabova Michaela 10
18 Zálešák Samo 14 18 Jarušková Timea 10
19 Majna Milan 9 19 Vajdová Natália 10
20 Pajta Rene 9 20 Višňovská Viktória 8,5
21 Peťko Leon 8 21 Barošová Nikola 8
22 Hlavica Vlado 8 22 Kuľhová Petra 8
23 Polyák František 8 23 Džupinová Mirka 7,5
24 Partl Juraj 8 24 Fusek-Svingalova Jozefina 7,5
25 Otradinsky Alexander 7,5 25 Matejčeková Zuzana 7
26 Schlosser Peter 7 26 Antolíková Zuzana 6,5
27 Ondrík Filip 6 27 Jablonovská Jana 6
28 Omerovič Jakub 6 28 Gewistlerova Sona 5
29 Novacek Peter 6 29 Ozturk Maria 4,5
30 Ba Štefan 6 30 Mišová Kristína 4
31 Villar Peter 6 31 Pavukova Martina 2
32 Artes Berndt 5,5 32 Jiliova Sandra 2
33 Šajmovič Peter 5 33 Slavkovská Zuzana 2
34 Bohm Lukáš 4 34 Kučová Kristína 2
35 Kováč Patrik 4 35 Štrelingerová Lucia 0,5
36 Verčík Radovan 4 36 Trnava Mirka 0,5
37 Kovalík Jozef 4
38 Korman Stanislav 3
39 Kremsa Dan 3
40 Gajdošech Henrik 3
41 Veme Richard 3
42 Martin Andrej 2
43 Božek Rasťo 2
44 Gubatti Eduardo 1
45 Ščasný Peter 0,5
46 Ozturk Taner 0,5

Vysvetlivky:

Hráči nad čiarov sú automaticky nominovaní na Nay Masters 1,000 EUR.

Preškrtnutí hráči sa odhlásili z masters turnaja NBTT 2017